| (正会員)38名 | (特別会員)49名 | |||
| 1 | ㈱レボテック・クリーン | 1 | さくらフローリスト | |
| 2 | ㈱アルファドライブ高知 | 2 | ㈱ケンジン | |
| 3 | ㈱JTB高知支店 | 3 | 陽和産業㈱ | |
| 4 | ㈱丸三 | 4 | 和建設㈱ | |
| 5 | ㈱轟組 | 5 | 宇治電化学工業㈱ | |
| 6 | モリミツ石油㈱ | 6 | 高知ロック㈱ | |
| 7 | ㈱オサキ | 7 | ㈱ミロク | |
| 8 | 川田健太郎社会保険労務士事務所 | 8 | ㈱轟組 | |
| 9 | ㈱北岡商事 | 9 | ㈱エッグメール | |
| 10 | (学)土佐女子高等学校 | 10 | ㈱クオーレ | |
| 11 | セコム高知㈱高知中央支社 | 11 | ㈱ティーエルホールディングス | |
| 12 | (医)厚愛会 高知城東病院 | 12 | ㈱岡村文具 | |
| 13 | ㈲高知新聞高須販売所 | 13 | ケイエスエー・プロテック㈱ | |
| 14 | ㈱ 糺 | 14 | 谷本物流㈱ | |
| 15 | ㈱角コーポレーション | 15 | 荒川電工㈱ | |
| 16 | (医)翔和会 田岡歯科・矯正歯科クリニック | 16 | 増田商事㈱ | |
| 17 | ㈲三代目 竹内石材 | 17 | ㈲ユニバース | |
| 18 | 高知トヨタ㈱ | 18 | ㈱ワークウェイ | |
| 19 | ㈱四国銀行 | 19 | 関 ㈱ | |
| 20 | 和建設㈱ | 20 | 須工ときわ㈱ | |
| 21 | 宮地電機㈱ | 21 | 若松クレーン㈱ | |
| 22 | ㈱高知銀行 | 22 | 高知トヨタ㈱ | |
| 23 | ㈱トサトーヨー | 23 | 矢野公士法律事務所 | |
| 24 | 土佐酸素㈱ | 24 | 高知日産プリンス販売㈱ | |
| 25 | ㈱浜幸 | 25 | ㈱西原鉄工所 | |
| 26 | ㈱城西館 | 26 | ㈱高知丸高 | |
| 27 | ㈱テックス | 27 | 斉藤章公認会計士事務所 | |
| 28 | ㈱オフコム | 28 | 伊藤まこと司法書士事務所 | |
| 29 | ㈱ケンジン | 29 | ㈱特殊製鋼所 | |
| 30 | 陽和産業㈱ | 30 | ㈲蔵多堂 | |
| 31 | ㈱松村鉄工所 | 31 | 川北印刷㈱ | |
| 32 | ミタニ建設工業㈱ | 32 | こうち中央社労士事務所 | |
| 33 | ムジカスタイル | 33 | 澁谷食品㈱ | |
| 34 | ㈱ケンジン | 34 | ㈱電温 | |
| 35 | ㈱土佐御苑 | 35 | ㈱ 糺 | |
| 36 | ネッツトヨタ南国㈱ | 36 | ㈱エースワン | |
| 37 | (福)南海福祉会 | 37 | グレイジア㈱ | |
| 38 | ㈱日東商事 | |||
| 39 | ㈱シーメック | |||
| 40 | ㈱ライト岡田設計 | |||
|
41 42 |
㈱泉井鐵工所 社会保険労務士法人あすえる |
|||
| 43 | ㈱四国ポンプセンター | |||
| 44 | ㈱ビーウェーブ | |||
| 45 | 南四国ナショナル特機販売㈱ | |||
| (客員会員)1名 | ||||
| ㈱高知新聞社 | ||||
